SOLARES NOVAPOLOP

Solares situados junto a promociones ya desarrolladas, colindantes con el término municipal de la Nucía.
En función del solar que se trate, podemos ofrecerle parcelas a partir de 400 m2. de superficie.
A continuación puede ver la lista de parcelas en esta zona de Polop:
Nº PARCELA | SUPERF. M2 SUELO | EDIFICB. M2 TECHO | Nº VIVIENDAS MAXIMO | Tipología |
01b | 1.084,63 | 271,16 | 2 | Unifamil. |
3E | 584,87 | 146,22 | 1.33 | Unifamil. |
3F | 611,76 | 152,94 | 1.33 | Unifamil. |
3G | 634,50 | 158,63 | 1.33 | Unifamil. |
40b | 2.000,00 | 500,00 | 5 | Unifamili. |
