SOLARES BALCÓN DEL PONOCH

Solares situados en la falda del Monte Ponoig, en una zona en plena consolidación.
Con superficies desde 1.500 m2 a 7.800 m2.
En función del solar que se trate, podemos ofrecerle parcelas a partir de 450 m2.
A continuación puede ver la lista de parcelas en el PAU 1 de Polop:
Nº PARCELA | SUPERF. M2 SUELO | EDIFICB. M2 TECHO | Nº VIVIENDAS MAXIMO | Tipología |
33A | 1.584 | 475 | 3 | Unifamil. |
33B | 1.501 | 450 | 3 | Unifamil. |
36 | 7.858 | 2.255 | 25 | Ados./Unif. |
41 | 3.916 | 1.124 | 12 | Ados./Unif. |
2,3 | 4.443 | 1.718 | 17 | Ados./Unif. |
